| Categoria professional | Concurs de
mèrits |
Oposició
amable |
TOTAL |
| Tèc.Sup.Sanit en Anatomía Patològica | 52 | 12 | 64 |
| Tèc.Sup.Sanit en Diagn per Imatge | 104 | 38 | 142 |
| Tèc.Sup.Sanit en Dietètica | 13 | 0 | 13 |
| Tèc.Sup.Sanit en Doc.Sanitària | 19 | 0 | 19 |
| Tèc.Sup.Sanit en Higiene Bucodental | 7 | 0 | 7 |
| Tèc.Sup.Sanit en Laboratori | 177 | 61 | 238 |
| Tèc.Sup.Sanit en Radioteràpia | 30 | 0 | 30 |
