Compartimos con vosotr@s este modelo de calculadora para la nota del examen de las OPES del SAS
Compartimos con vosotr@s este modelo de calculadora para la nota del examen de las OPES del SAS
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
moove_gdpr_popup | 7 dias | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual |
_GRECAPTCHA | 6 meses | Proporcionada por Google, ayuda a mantener a la web libre de spam |
wordpress_sec | sesion | cookie funcional utilizada por WordPress para mantener la sesión para un usuario registrado. |
wordpress_logged_in | sesión | cookie funcional utilizada por WordPress para identificar al usuario que inició sesión. |
wordpress_test_cookie | sesión | cookie funcional utilizada por WordPress para probar si el navegador utilizado puede aceptar cookies |
wfwaf-authcookie- | 1 día | Esta cookie es establecida por el plugin de seguridad de WordPress «Wordfence». Se utiliza para autenticar la solicitud de inicio de sesión del usuario. |
wordfence_verifiedHuman | 1 día | Cookie establecido por Wordfence Security WordPress plugin para proteger el sitio contra ataques maliciosos. |
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza algunos servicios de Google para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares. Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
_ga | 2 años | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios. |
_gat_gtag_UA_89999450-2 | 1 minuto | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. |
_gid | 1 día | Cookie Analíca de google / Google Analytics. Se usa para distinguir a los usuarios. |
NID | 6 meses | Esta cookie contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus preferencias |
1P_JAR | 1 mes | Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio y realizar un seguimiento de las tasas de conversión. |
CONSENT | Permanente | Registran datos estadísticos anónimos sobre los servicios de Google. |
OGPC |
1 año | Se utiliza para visualizar ubicaciones geográficas utilizando los mapas de Google Maps al visitar la página. |
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Más información sobre nuestra política de cookies